
घर्षण कटिंग व्हील
घर्षण व्हील, काटना डिस्क, चीन में घर्षण निर्माता / आपूर्तिकर्ता, घर्षण कटिंग व्हील (टी 41-100X1.0X16.00) -2, घर्षण कटिंग व्हील (टी 41-100X1.0X16.00) -1, घर्षण कटिंग व्हील (टी 41- 100X1.0X16.00) -3 और इतने पर।
- फास्ट डेलीवरी
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
घर्षण कटिंग व्हील
बुनियादी जानकारी
मॉडल संख्या: टी 41-100X1.0X16.00
प्रकार: काटना व्हील
कार्य शैली: काटना
आकार: 100x1.0x16.00
ट्रेडमार्क: ग्लोबल ड्रिल
विशिष्टता: एमपीए
मूल: चीन
एचएस कोड: 11
उत्पाद वर्णन
घर्षण काटने व्हील
एसपीसी .: टी 41-100x1.0x16.00
समारोह: काटना
सामग्री: स्टेनलेस स्टील के लिए
अधिकतम गति: 72 मीटर / एस या 80 मीटर / एस
नेट्स: वन
रंग: काला / लाल / हरा
पैकेज: 300 पीसीएस / सीटीएन
आयाम अधिकतम। स्पीड-आर। पी एम पैकेज
| मिमी | 4300m / मिनट | 4800m / मिनट | पीसीएस / CTN |
| 75x1.2x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 100x1.2x16 | 13,270 | 15300 | 800 |
| 105x1.2x16 | 13,270 | 15300 | 800 |
| 115x1.2x22.2x | 11900 | 13300 | 400 |
| 125x1.2x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x1.2x22.2 | 9100 | 10200 | 400 |
| 180x1.2x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 75x1.5x10 | 18200 | 20400 | 400 |
| 75x2.0x10 | 18200 | 20400 | 200 |
| 100x1.8x16 | 13,270 | 15300 | 400 |
| 100x2.0x16 | 13,270 | 15300 | 400 |
| 100x2.5x16 | 13,270 | 15300 | 400 |
| 115x2.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 115x3.0x22.2 | 11900 | 13300 | 200 |
| 125x2.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 125x3.0x22.2 | 11000 | 12200 | 200 |
| 150x2.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 150x3.0x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x2.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x2.5x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 180x3.0x22.2 | 7600 | 8500 | 200 |
| 230x1.8x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x2.5x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 230x3.0x22.2 | 5950 | 6650 | 100 |
| 300x3x25.4 | 4600 | 5100 | 25 |
| 350x3.0x25.4 | 3900 | 4370 | 25 |
| 400x3.0x25.4 | 3400 | 3800 | 25 |
| 100x3x16 | 13,270 | 15300 | 200 |
| 115x3x22.2 | 11900 | 13300 | 800 |
| 125x3x22.2 | 11000 | 12200 | 400 |
| 150x3x22.2 | 9100 | 10200 | 200 |
| 180x3x22.2 | 7600 | 8500 | 400 |
| 230x3x22.2 | 5950 | 6650 | 400 |
| 100x6x16 | 13700 | 15300 | 200 |
| 115x6x22.2 | 11900 | 13300 | 100 |
| 125x96x22.2 | 11000 | 12200 | 100 |
| 150x6x22.2 | 9100 | 1000 | 100 |
| 180x6x22.2 | 7600 | 8500 | 50 |
| 230x6x22.2 | 5950 | 6650 | 50 |



लोकप्रिय टैग: घर्षण काटने व्हील, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, थोक, विक्रेता, आयात, एमपीए, ओएसए, SALI, OEM, EN12413, Zhejiang कारखाना, योंगकांग कारखाना







